迷你型——公制矩形钢块规组套
品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:RC 88.MA1
订 货 号:30198
产品属性
产品号 | RC 88.MA1 |
套装中包含的块规 | 1 块.5mm; 1 块1.0005mm; 9 块1.001mm 到1.009mm(增量为.001mm); 49 块1.01mm到1.49mm (增量为.01mm); 18块1mm 到9.5mm (增量为.5mm); 10 块10mm 到100mm (增量为10mm) |
每套块规数 | 88 |
测量范围 | 3.0 到450 (增量为.0005mm); 2.0 到450 (增量为.001mm); 1.0到450 (增量为.01mm); 1.0到450 (增量为.1mm) |
精度等级* | B89.1.9 0 |
备注 | 矩形croblox® – 公制系统盒装块规组套, 1毫米基数 |
该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
No. RS 9.MA1
这个迷你公制精密块规组套用于校准外径千分尺,游标卡尺和类似的测量工具。这套块规还常被作为比较仪类型的尺寸量规的设定标准器,并作为基础公制测量的教学用具。
组套最大范围是61mm,以1,0.5mm或0.25mm为步距。它包括9块硬质钢块规,尺寸分别是:1, 2, 2.25,2.5, 3, 5, 10,15 和25mm.它们满足B89.1.9 0级精度要求并被包装在一个有衬里的金属外盒中。
点击 订货号或厂家货号了解迷你型——公制矩形钢块规组套系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 产品号 | 每套块规数 | 测量范围 | 精度等级* | 市场价 | 促销价 | 购买 |
30200 | RC 112.MA1 | RC 112.MA1 | 112 | 3.0 到250 (增量为.0005mm); 2.0 到250 (增量为.001mm); 1.0到250 (增量为.01mm); 1.0到250 (增量为.1mm) | B89.1.9 0 | - | - | 询价 |
30201 | RC 112.MAA | RC 112.MAA | 112 | 3.0 到250 (增量为.0005mm); 2.0 到250 (增量为.001mm); 1.0到250 (增量为.01mm); 1.0到250 (增量为.1mm) | B89.1.9 00 | - | - | 询价 |
30196 | RC 45.MA1 | RC 45.MA1 | 45 | 3.0 到450 (增量为.001mm); 2.0 到450 (增量为.01mm); 1.0到450 (增量为.1mm) | B89.1.9 0 | - | - | 询价 |
30197 | RC 45.MAA | RC 45.MAA | 45 | 3.0 到450 (增量为.001mm); 2.0 到450 (增量为.01mm); 1.0到450 (增量为.1mm) | B89.1.9 00 | - | - | 询价 |
30198 | RC 88.MA1 | RC 88.MA1 | 88 | 3.0 到450 (增量为.0005mm); 2.0 到450 (增量为.001mm); 1.0到450 (增量为.01mm); 1.0到450 (增量为.1mm) | B89.1.9 0 | - | - | 询价 |
30199 | RC 88.MAA | RC 88.MAA | 88 | 3.0 到450 (增量为.0005mm); 2.0 到450 (增量为.001mm); 1.0到450 (增量为.01mm); 1.0到450 (增量为.1mm) | B89.1.9 00 | - | - | 询价 |
对于块规附件,请订购AC11.MA公制盒装附件套装。
*矩形croblox® – 公制系统
对于全部的精度技术规格,请见本章的起始页。http://www.qualitot.cn/products_series.php?id=2478